A Lenovo está chamando a atenção dos brasileiros que estão procurando um novo notebook. Essa é a conclusão da última pesquisa publicada pelo Zoom, que mostra os modelos de laptops mais buscados do mês de agosto. Neste mês, a marca chinesa dominou cinco das 10 primeiras posições, o que é impressionante.
Junto da Lenvo, também aparecem em destaque as marcas Samsung e Acer, que totalizam juntas quatro posições no ranking. A última vaga ficou com o Inspiron 3000 da Dell rodando Linux, que torna o modelo mais acessível.
Você pode conferir a lista completa abaixo:
Produto | |
1º | Lenovo IdeaPad 300 Intel Core i5 7200U, 8GB de RAM, HD 1 TB, tela de 15,6″, Windows 10 320 |
2º | Samsung Essentials Intel Core i3 7020U, 4GB de RAM, HD 1 TB, tela de 15,6″, Windows 10 E30 |
3º | Lenovo IdeaPad 300 Intel Core i7 7500U, 8GB de RAM, HD 1 TB tela de 15,6″, GeForce 940MX Windows 10 320 |
4º | Lenovo IdeaPad Intel Core i5 7200U 7ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ GeForce 940MX Windows 10 IdeaPad 320 |
5º | Samsung Expert Intel Core i5 8250U, 8GB de RAM, HD 1 TB, tela de 15,6″ GeForce MX110, Windows 10 X40 |
6º | Lenovo IdeaPad 300 Intel Core i5 7200U, 4GB de RAM, HD 500 GB, tela de 14″ Windows 10 320 |
7º | Acer Aspire 5 Intel Core i5 7200U, 8GB de RAM, HD 1 TB, tela de 15,6″ Windows 10 A515-51-51UX |
8º | Acer Aspire 5 Intel Core i7 7500U, 8GB de RAM, HD 1 TB, tela de 15,6″, GeForce 940MX Windows 10 A515-51G72DB |
9º | Lenovo IdeaPad 300 Intel Core i5 8250U, 8GB de RAM, HD 1 TB, 15,6″ GeForce MX150, Windows 10 320 |
10º | Dell Inspiron 3000 Intel Core i3 6006U, 4GB de RAM, HD 1 TB, 15,6″ Linux i15-3567-u10c |
Fonte: Olhar Digital
#Notbook
#tecnologiaDF
#VivendoBrasilia